產(chǎn)品時(shí)間:2025-07-25
標(biāo)準(zhǔn)光功率計(jì)
JW3213注②
JW3213A
測(cè)量精確度
固有不確定度
無(wú)
±0.3dB
線性
±0.1dB
測(cè)試范圍
-70dBm~+6dBm
通用指標(biāo)
單位顯示
無(wú)
dB/dBm
分辨率
0.01dB
標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng)
850/1300/1310/1490/1550/1625
探頭類(lèi)型
標(biāo)準(zhǔn)光功率計(jì) | JW3213注② | JW3213A |
測(cè)量精確度 | ||
固有不確定度 | 無(wú) | ±0.3dB |
線性 | ±0.1dB | |
測(cè)試范圍 | -70dBm~+6dBm | |
通用指標(biāo) | ||
單位顯示 | 無(wú) | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探頭類(lèi)型 | InGaAs | |
接頭類(lèi)型 | FC/SC/ST通用接頭 |
標(biāo)準(zhǔn)光功率計(jì) | JW3213注② | JW3213A |
測(cè)量精確度 | ||
固有不確定度 | 無(wú) | ±0.3dB |
線性 | ±0.1dB | |
測(cè)試范圍 | -70dBm~+6dBm | |
通用指標(biāo) | ||
單位顯示 | 無(wú) | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探頭類(lèi)型 | InGaAs | |
接頭類(lèi)型 | FC/SC/ST通用接頭 |
標(biāo)準(zhǔn)光功率計(jì) | JW3213注② | JW3213A |
測(cè)量精確度 | ||
固有不確定度 | 無(wú) | ±0.3dB |
線性 | ±0.1dB | |
測(cè)試范圍 | -70dBm~+6dBm | |
通用指標(biāo) | ||
單位顯示 | 無(wú) | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探頭類(lèi)型 | InGaAs | |
接頭類(lèi)型 | FC/SC/ST通用接頭 |
標(biāo)準(zhǔn)光功率計(jì) | JW3213注② | JW3213A |
測(cè)量精確度 | ||
固有不確定度 | 無(wú) | ±0.3dB |
線性 | ±0.1dB | |
測(cè)試范圍 | -70dBm~+6dBm | |
通用指標(biāo) | ||
單位顯示 | 無(wú) | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探頭類(lèi)型 | InGaAs | |
接頭類(lèi)型 |